英国的医学和经济学专业的毕业生10年后的薪水高得多,而创意艺术专业的毕业生收入最低。
英国拥有医学和经济学学位的毕业生10年后的薪水明显高于其他学科的毕业生。
在纠正了因不同学科的入学标准差异而产生的差异之后,医学专业的毕业生的薪资中位数比工程技术专业和法律专业的毕业生多赚了14,000英镑。
与收入最低的人群(创意艺术专业的毕业生)相比,差异甚至更为明显。男性经济学专业的毕业生有望比同业创新者获得14,000英镑的溢价,而女性经济学专业的毕业生在中位水平上可获得高出惊人的20,000英镑。
在收入最高的男性医学专业毕业生中,收入最高的10%的人每年收入超过84,700英镑,而对于女性而言,这一数字为68,800英镑。对于创意艺术专业的毕业生,收入最高的人的薪水分别为35,300英镑(女性)和37,400英镑(男性)。
这项研究是由财政研究所(IFS),UCL教育学院(IoE),哈佛大学和剑桥大学的研究人员进行的,该研究对英国定居的学生使用了匿名的税收数据和学生贷款记录,将毕业生与那些没有上大学的人
该论文的作者,哈佛大学的尼尔·谢泼德(Neil Shephard)解释说:“收入随大学,学科,性别和同类群体的不同而有很大差异。”
除了按科目变化外,研究还显示,毕业生往往比非毕业生收入更高,但是社会经济背景会影响同一所大学和同一学科毕业生的收入。
剑桥大学的安娜·维尼奥斯(Anna Vignoles)以及该论文的另一位作者说:“这项研究充分说明,对于大多数毕业生来说,高等教育所带来的收入要比非毕业生所获得的收入要好得多,尽管学生需要意识到他们所学的学科。选择对于确定他们将拥有多少收益优势很重要。”
英国研究生的学位收入(包括没有收入的毕业生)
女 | 男 | |||||
收入最低的20%收入低于 | 中位数工资 | 收入最高的10%的收入超过 | 收入最低的20%收入低于 | 中位数工资 | 收入最高的10%的收入超过 | |
药物 | £23,700 | £45,400 | £68,800 | £33,000 | £55,300 | £84,700 |
经济学 | £20,300 | £38,200 | £93,900 | £6,600 | £42,000 | £121,400 |
工程与技术 | £1,200 | £23,200 | £48,300 | £7,300 | £31,200 | £58,400 |
法 | £4,800 | £26,200 | £62,800 | £3,500 | £30,100 | £79,500 |
物理科学 | £6,000 | £24,800 | £46,500 | £9,000 | £29,800 | £56,200 |
教育 | £7,600 | £24,400 | £38,600 | £9,700 | £29,600 | £41,800 |
建筑 | £5,400 | £22,500 | £42,600 | £6,100 | £28,600 | £49,400 |
与医学有关的受试者 | £4,200 | £22,100 | £40,600 | £7,100 | £27,900 | £49,100 |
LEM遗失 | £1,400 | £21,000 | £46,400 | £1,800 | £27,100 | £61,900 |
数学与计算机科学 | £3,300 | £22,000 | £53,300 | £6,400 | £26,800 | £57,500 |
商业 | £4,100 | £22,000 | £48,900 | £6,900 | £26,500 | £58,600 |
历史与哲学 | £2,600 | £23,200 | £50,000 | £2,800 | £26,500 | £64,200 |
社会科学 | £4,400 | £20,500 | £40,900 | 4,500英镑 | £26,200 | £56,800 |
生物科学 | 5,500英镑 | £23,800 | £41,700 | £4,000 | £25,200 | £46,500 |
欧元语言和文学 | 0 | £26,400 | £58,100 | 0 | £25,000 | £78,100 |
语言学与经典 | £5,000 | £23,200 | £43,200 | £3,900 | £24,100 | £52,900 |
缺少STEM | £3,600 | £21,100 | £46,100 | £2,700 | £23,200 | £46,400 |
缺少其他 | £2,300 | £19,200 | £39,500 | £3,500 | £22,800 | £44,400 |
兽医和农业 | £2,700 | £18,900 | £39,400 | £5,100 | £21,400 | £44,200 |
大众传播 | £3,400 | £18,100 | £38,400 | £1,700 | £19,300 | £42,700 |
创意艺术 | £300 | £14,500 | £35,300 | £2,700 | £17,900 | £37,400 |
如果在很小的大学中确定毕业生的学位主题可能会找到他们,则该毕业生已根据其学位所在的学科领域分为以下类别之一:LEM缺失,STEM缺失或其他缺失。LEM –法律经济学与管理。STEM –科学技术工程数学。